వృత్తపట్టికలో వేయికి పైగా వృత్తాలున్నాయి. కాని అన్నీ మన తెలుగువాళ్ళు వాడుకుందుకు పనికిరావు. కేవలం గురువుతో పాదం సమాప్తం అయ్యేవి మాత్రమే మనం వాడుతాం కాబట్టి. నేనైతే సగం దాకా పనికిరావేమో అనుకున్నాను కాని, తీరా లెక్కవేసి చూసేసరికి పనుకొచ్చేవి ఇంచుమించు 80 శాతం దాకా, బాగానే లెక్కతేలాయి. మొత్తం మీద ఈలిష్టు కూడా పెద్దదే. ఒక మాటు ఇది కూడా ఇక్కడ చూదాం.
చూసారా మొత్తం వృత్తపట్టికలో ఉన్నవి 1179 ఐతే, మనకు పనికి వచ్చేవే 927 ఉన్నాయి.కా ఈ వృత్తపట్టిక వాడు యతిస్థానాలను చూపకపోవట ఒక పెద్దలోటు.
ఇక్కడ నాకు పది లేదా అంతకన్నా తక్కువ అక్షరాల నిడివి ఉన్న వృత్తాల పైన ప్రత్యేక మైన ఆసక్తి ఉంది. ఎందుకంటే అటువంటి పద్యాల్లో యతిమైత్రి అవసరం ఉండదు. ప్రాస అన్నది సరే తెలుగు వృత్తాలన్నాక తప్పదు కదా. లెక్క కోసం చూస్తే పది లేదా అంతకన్నా తక్కువ పాద దైర్ఘ్యం ఉన్నవి సరిగా 300 ఉన్నాయి.
| 1 | శ్రీః | 1 | U |
| 2 | మహీ | 2 | IU |
| 3 | స్త్రీ | 2 | UU |
| 4 | బలాకా | 3 | IUU |
| 5 | మృగీ | 3 | UIU |
| 6 | రమణః | 3 | IIU |
| 7 | దోలా | 4 | IIUU |
| 8 | ధరా | 4 | UUIU |
| 9 | కలా | 4 | IUIU |
| 10 | కన్యా | 4 | UUUU |
| 11 | క్రీడా | 4 | IUUU |
| 12 | నందః | 4 | UIUU |
| 13 | సతీ | 4 | IIIU |
| 14 | వలా | 4 | UIIU |
| 15 | శిలా | 5 | IUIIU |
| 16 | హాసికా | 5 | UUUIU |
| 17 | కణ్ఠీ | 5 | IUIUU |
| 18 | కణికా | 5 | UUIIU |
| 19 | కలలి | 5 | IIIUU |
| 20 | లోలమ్ | 5 | UUIUU |
| 21 | మణ్డలమ్ | 5 | UIIIU |
| 22 | నాలీ | 5 | IUUUU |
| 23 | నరీ | 5 | IUUIU |
| 24 | పఙ్క్తిః | 5 | UIIUU |
| 25 | ప్రగుణమ్ | 5 | IIUUU |
| 26 | ప్రియా | 5 | IIUIU |
| 27 | సూరిణీ | 5 | UIUUU |
| 28 | సులూః | 5 | IIIIU |
| 29 | వినసమ్ | 5 | UIUIU |
| 30 | ఈతిః | 6 | UIIIUU |
| 31 | శశివదనా | 6 | IIIIUU |
| 32 | శునకమ్ | 6 | UIIUIU |
| 33 | అభిఖ్యా | 6 | IIUUUU |
| 34 | అరజస్కా | 6 | IUIIUU |
| 35 | అవోఢా | 6 | UUUUIU |
| 36 | గుణవతీ | 6 | IIIUUU |
| 37 | కచ్ఛపీ | 6 | IUUUIU |
| 38 | కమనీ | 6 | IIUIUU |
| 39 | కరేణుః | 6 | UIUUUU |
| 40 | కర్మదా | 6 | UIUIIU |
| 41 | కఞ్జా | 6 | IUIUUU |
| 42 | కుహీ | 6 | IUIIIU |
| 43 | మృదుకీలా | 6 | IIUUIU |
| 44 | మశగా | 6 | IUUIIU |
| 45 | నిరసికా | 6 | IIIUIU |
| 46 | నిస్కా | 6 | UUUIIU |
| 47 | పంథా | 6 | IUUUUU |
| 48 | పికాలీ | 6 | UIUIUU |
| 49 | సోమరాజీ | 6 | IUUIUU |
| 50 | సరి | 6 | IIIIIU |
| 51 | సౌరభి | 6 | UIIIIU |
| 52 | సింధురయా | 6 | UIIUUU |
| 53 | స్థాలీ | 6 | UUIUIU |
| 54 | తంత్రీ | 6 | UUUIUU |
| 55 | తనుమధ్యా | 6 | UUIIUU |
| 56 | తిలకా | 6 | IIUIIU |
| 57 | వభ్రూః | 6 | UUIUUU |
| 58 | వలీముఖీ | 6 | IUIUIU |
| 59 | వసుమతీ | 6 | UUIIIU |
| 60 | విద్యుల్లేఖా | 6 | UUUUUU |
| 61 | విజోహా | 6 | UIUUIU |
| 62 | శంబూకః | 7 | IIUUUUU |
| 63 | శరగీతిః | 7 | UIUIIUU |
| 64 | శిప్రా | 7 | UUUUUUU |
| 65 | ఊపికమ్ | 7 | IUUUUIU |
| 66 | అభీకమ్ | 7 | IUUIUUU |
| 67 | అధీరా | 7 | UIIUUUU |
| 68 | అధికారీ | 7 | IIUUIIU |
| 69 | అహింసా | 7 | UIUIUUU |
| 70 | బహులయా | 7 | UIUIIIU |
| 71 | భీమార్జనమ్ | 7 | UUIUIUU |
| 72 | భూరిధామా | 7 | IIUUIUU |
| 73 | చామరమ్ | 7 | UIUIUIU |
| 74 | చిరరుచిః | 7 | IUUIIIU |
| 75 | దృతిః | 7 | IIIIIUU |
| 76 | హీరమ్ | 7 | UUIIIIU |
| 77 | హోడపదా | 7 | UIIUIUU |
| 78 | హోలా | 7 | IIIUUUU |
| 79 | హంసమాలా | 7 | UIUUIUU |
| 80 | హిందీరమ్ | 7 | UUUUUIU |
| 81 | ఇభభ్రాంతా | 7 | UUUIUUU |
| 82 | కేశవతీ | 7 | IUUUIIU |
| 83 | కఠోద్గతా | 7 | IIUIUIU |
| 84 | కల్పముఖీ | 7 | UIIUUIU |
| 85 | కరభిత్ | 7 | IIUIIUU |
| 86 | ఖరకరా | 7 | IIIUIUU |
| 87 | కిణపా | 7 | UIIIUUU |
| 88 | కిర్మీరమ్ | 7 | UUUUIUU |
| 89 | కుఠారికా | 7 | IUIUUIU |
| 90 | కుమారలలితా | 7 | IUIIIUU |
| 91 | మాయావినీ | 7 | IIUUUIU |
| 92 | మృష్టపాదా | 7 | UIUUUIU |
| 93 | మదలేఖా | 7 | UUUIIUU |
| 94 | మధుమతీ | 7 | IIIIIIU |
| 95 | మహోద్ధతా | 7 | IUUIUIU |
| 96 | మహోధికా | 7 | IUIUIIU |
| 97 | మహోన్ముఖీ | 7 | UUUIUIU |
| 98 | మహనీయా | 7 | IUUIIUU |
| 99 | మౌరలికమ్ | 7 | UIIUIIU |
| 100 | నవసరా | 7 | UUUIIIU |
| 101 | నిమ్నాశయా | 7 | UUIUUUU |
| 102 | నిర్వాధికా | 7 | UUIUIIU |
| 103 | పూర్ణా | 7 | UUIIUIU |
| 104 | పద్యా | 7 | IUIUUUU |
| 105 | పరభృతమ్ | 7 | IIIUUIU |
| 106 | ప్రహాణః | 7 | IUUUUUU |
| 107 | పురోహితా | 7 | IUIUIUU |
| 108 | పురటి | 7 | IIIIUIU |
| 109 | రాజరాజీ | 7 | UUIUUIU |
| 110 | రసధారి | 7 | IIUIUUU |
| 111 | రుచిరమ్ | 7 | UIIIIUU |
| 112 | సిరవీ | 7 | UIUUUUU |
| 113 | సౌరకాంతా | 7 | UIUUIIU |
| 114 | స్థూలా | 7 | UUIIIUU |
| 115 | సుమోహితా | 7 | IUIUUUU |
| 116 | సురి | 7 | IIIIUUU |
| 117 | స్వనకరీ | 7 | IIIUIIU |
| 118 | స్విదా | 7 | IUIIIIU |
| 119 | ఉలపా | 7 | UIIIIIU |
| 120 | ఉందరి | 7 | UIIIUIU |
| 121 | వేధాః | 7 | UUIIUUU |
| 122 | వహిర్వలి | 7 | IUIIUIU |
| 123 | వర్కరితా | 7 | UUUUIIU |
| 124 | వయస్యః | 7 | IUUUIUU |
| 125 | యమనకమ్ | 7 | IIUIIIU |
| 126 | ఈడా | 8 | UUIIIIIU |
| 127 | శల్లకప్లుతమ్ | 8 | IIUUIUIU |
| 128 | శిఖిలిఖితా | 8 | UUUIIIIU |
| 129 | శ్రద్ధరా | 8 | UIUIUIIU |
| 130 | అఖనిః | 8 | IIIIUIIU |
| 131 | అనిర్భారః | 8 | IUUUUUUU |
| 132 | అరాలి | 8 | IUIIUIIU |
| 133 | అరి | 8 | UIIIIIIU |
| 134 | అతిమోహా | 8 | IIUUIIUU |
| 135 | భార్ఙ్గీ | 8 | IUIIIUUU |
| 136 | భూమధారీ | 8 | IUUIUUUU |
| 137 | చతురీహా | 8 | IUIUIIUU |
| 138 | చిత్రపదా | 8 | UIIUIIUU |
| 139 | దిగీశః | 8 | IIUIUIUU |
| 140 | గోపావేదీ | 8 | IIIUUUUU |
| 141 | గజగతిః | 8 | IIIUIIIU |
| 142 | హేమరూపమ్ | 8 | UIUUIUIU |
| 143 | హంసరుతమ్ | 8 | UUUIIIUU |
| 144 | హఠినీ | 8 | UUUIUIIU |
| 145 | హరిపదమ్ | 8 | IIIIIIIU |
| 146 | ఇంద్రఫలా | 8 | UIIUUUUU |
| 147 | కృష్ణగతికా | 8 | UIIIUIUU |
| 148 | కరాలీ | 8 | IIUIIUIU |
| 149 | కౌచమారః | 8 | IIUUUIUU |
| 150 | కులాధారీ | 8 | IUUUIUUU |
| 151 | కురరికా | 8 | IIIUIUUU |
| 152 | కురుచరీ | 8 | UIUUIIIU |
| 153 | లసదసు | 8 | IIIIIUIU |
| 154 | మాణ్డవకమ్ | 8 | IIIUUIIU |
| 155 | మాణవకమ్ | 8 | UIIUUIIU |
| 156 | మనోలా | 8 | IUUIIUUU |
| 157 | మౌలిమాలికా | 8 | UIUIUUUU |
| 158 | నారాచికా | 8 | UUIUIUIU |
| 159 | పారాంతచారీ | 8 | IUUUUIUU |
| 160 | పాఞ్చాలాఙ్ఘ్రిః | 8 | IIIIUUUU |
| 161 | పరిధారా | 8 | IIUUIUUU |
| 162 | పఞ్చశిఖా | 8 | IIUIIUUU |
| 163 | ప్రమాణికా | 8 | IUIUIUIU |
| 164 | ప్రతిసీరా | 8 | UUUUIIUU |
| 165 | రుద్రాలీ | 8 | IIIIIUUU |
| 166 | సారావనదా | 8 | UUIIUIUU |
| 167 | సంధ్యా | 8 | UUIIIIUU |
| 168 | సరఘా | 8 | IIUUUIIU |
| 169 | సింహలేఖా | 8 | UIUIUIUU |
| 170 | తుఙ్గా | 8 | IIIIIIUU |
| 171 | ఉపలినీ | 8 | IIIUIUIU |
| 172 | వాంతభారః | 8 | IIIUUIUU |
| 173 | వారిశాలా | 8 | IUIUUIUU |
| 174 | వాత్యా | 8 | UIIIUUUU |
| 175 | వృతుముఖీ | 8 | IIIUIIUU |
| 176 | విద్యా | 8 | UUIIUIIU |
| 177 | విద్యున్మాలా | 8 | UUUUUUUU |
| 178 | విహావా | 8 | IUUIUUIU |
| 179 | విరాజికరా | 8 | IUIIUUUU |
| 180 | యశస్కరీ | 8 | IUIUIUUU |
| 181 | యుగధారి | 8 | IIUIUUUU |
| 182 | ఆకేకరమ్ | 9 | UUIIIIIIU |
| 183 | శంబరధారీ | 9 | UIIUUIIUU |
| 184 | శరలీఢా | 9 | IIIIUIIUU |
| 185 | అనవీరా | 9 | IIUUIIIIU |
| 186 | అర్ధకలా | 9 | IIUIIUIIU |
| 187 | అర్ధక్షామా | 9 | UUUUUIIUU |
| 188 | అవనిజా | 9 | IUIIUIUIU |
| 189 | అయనపతాకా | 9 | UUUIIIUUU |
| 190 | భద్రికా | 9 | UIUIIIUIU |
| 191 | భౌరికమ్ | 9 | UIUUIUUIU |
| 192 | భుజగశిశుభృతా | 9 | IIIIIIUUU |
| 193 | భుజఙ్గసఙ్గతా | 9 | IIUIUIUIU |
| 194 | బింబమ్ | 9 | IIIIIUIUU |
| 195 | ధృతహాలా | 9 | UUUUIIUUU |
| 196 | ధౌనికమ్ | 9 | UIIIIIIIU |
| 197 | హలోద్గతా | 9 | IIIIUIUIU |
| 198 | హలముఖీ | 9 | UIUIIIIIU |
| 199 | కాంసీకమ్ | 9 | UUUIIIIUU |
| 200 | కామా | 9 | UUIIIIIUU |
| 201 | కలహమ్ | 9 | IIUUIIUUU |
| 202 | కరశయా | 9 | IIIUIIUIU |
| 203 | కర్మిష్ఠా | 9 | UIIIIUUUU |
| 204 | ఖేలాఢ్యమ్ | 9 | UUUIIUUUU |
| 205 | మాయాసారీ | 9 | IIIIUUUUU |
| 206 | మేఘాలోకః | 9 | IUUUUUUUU |
| 207 | మణిమధ్యమ్ | 9 | UIIUUUIIU |
| 208 | మదనోద్ధురా | 9 | UIIUIIUIU |
| 209 | మదనకమ్ | 9 | IIIIIIIIU |
| 210 | మధుమల్లీ | 9 | IIUUIIUIU |
| 211 | ముఖలా | 9 | IIIIUUIIU |
| 212 | నిభాలితా | 9 | IIUUUIUIU |
| 213 | నిర్వింధ్యా | 9 | IUIIIUUUU |
| 214 | నిషధమ్ | 9 | UIIUIUIIU |
| 215 | ప్రవహ్లికా | 9 | UIIIUIUIU |
| 216 | ప్రియతిలకా | 9 | UIIUIIIIU |
| 217 | రూపామాలీ | 9 | UUUUUUUUU |
| 218 | రంభా | 9 | UUIIIIUUU |
| 219 | రవోన్ముఖీ | 9 | UUIIUIUIU |
| 220 | రఞ్జకమ్ | 9 | UIIIIUIIU |
| 221 | సహేలికా | 9 | IUIUIIUIU |
| 222 | సంబుద్ధిః | 9 | IIUUUIIUU |
| 223 | సుగంధిః | 9 | IIUIIIIUU |
| 224 | ఉదరశ్రి | 9 | IIUIIUUUU |
| 225 | వీరా | 9 | UUUUIIIIU |
| 226 | విసారుః | 9 | UUIIIUUUU |
| 227 | విశల్యమ్ | 9 | IUUIUUIUU |
| 228 | ఛలితకమ్ | 10 | IIIUUIUIIU |
| 229 | శేఫాలీ | 10 | IUUUUUUUUU |
| 230 | శరత్ | 10 | IIIUIIUIIU |
| 231 | అచలపఙ్క్తిః | 10 | UIUIIIIIUU |
| 232 | అహిలా | 10 | UUIIIUIUIU |
| 233 | అక్షరావలీ | 10 | UIUIIUIUIU |
| 234 | అమృతగతిః | 10 | IIIIUIIIIU |
| 235 | అనుచాయితా | 10 | IIIIIUIUIU |
| 236 | అసితధారా | 10 | IIUIIIIIUU |
| 237 | బోధాతురా | 10 | IUUUUUIUUU |
| 238 | బలధారీ | 10 | IIUUIIIIUU |
| 239 | భిన్నపదమ్ | 10 | UIIUIIIUIU |
| 240 | చంపకమాలా | 10 | UIIUUUIIUU |
| 241 | చరపదమ్ | 10 | IIIUUIUUIU |
| 242 | చితిభృతమ్ | 10 | IIIIIIIUIU |
| 243 | ధూమ్రాలీ | 10 | IUUIUUUUUU |
| 244 | ధమనికా | 10 | IIUIUIIIIU |
| 245 | ద్వారవహా | 10 | UIUUUIIUUU |
| 246 | గణదేహా | 10 | IIUUUUIIUU |
| 247 | గహనా | 10 | UIIIIIUIIU |
| 248 | హేమహాసః | 10 | UIUUIUUIUU |
| 249 | హీరాఙ్గీ | 10 | UUUIIIIUUU |
| 250 | ఇంద్రః | 10 | IUIIUIIUUU |
| 251 | జరా | 10 | IUIIUIIUIU |
| 252 | కాణ్డముఖీ | 10 | IUIUIIUIIU |
| 253 | కేరమ్ | 10 | UIUUIIUIIU |
| 254 | కృతమణితా | 10 | UIIIIIIIIU |
| 255 | కూలమ్ | 10 | UUIIIUUUUU |
| 256 | కలాపాంతరితా | 10 | IUUIIUIUUU |
| 257 | కర్ణపాలికా | 10 | UIUIUUIUIU |
| 258 | ఖేటకమ్ | 10 | UIIIUIUUIU |
| 259 | కుప్యమ్ | 10 | UIIIIUIUIU |
| 260 | మధ్యాధారా | 10 | UUUUIIUUUU |
| 261 | మకరముఖీ | 10 | IIIIIIIIIU |
| 262 | మనోరమా | 10 | IIIUIUIUIU |
| 263 | మత్తా | 10 | UUUUIIIIUU |
| 264 | మయూరసారిణీ | 10 | UIUIUIUIUU |
| 265 | నీరాఞ్జలిః | 10 | UUIIIIUUIU |
| 266 | నీరోహా | 10 | IIUUIUUUUU |
| 267 | నమేరుః | 10 | UUIIUIUIUU |
| 268 | నరగా | 10 | IIIIUUIIUU |
| 269 | నిర్మేధా | 10 | IIIUUIUUUU |
| 270 | పణవః | 10 | UUUIIIIUIU |
| 271 | పద్మావర్త్తః | 10 | UUUUUUUUUU |
| 272 | పరిచారవతీ | 10 | UUIUIIUIIU |
| 273 | ఫలధరమ్ | 10 | IIIIIIUIIU |
| 274 | ఫలినీ | 10 | IIIIUUUIIU |
| 275 | ప్రసరా | 10 | UUUIIUIIUU |
| 276 | ప్రవాదపదా | 10 | IIUIUIUIIU |
| 277 | సంహతికా | 10 | IIUIUIIUIU |
| 278 | సహజా | 10 | IIUIIUIUIU |
| 279 | సరావికా | 10 | IUIUIUIUIU |
| 280 | సుఖేలా | 10 | IIUIUIUIUU |
| 281 | సురాక్షీ | 10 | IIIIUUIUUU |
| 282 | సురయానవతీ | 10 | IIUIIUUIIU |
| 283 | సుషమా | 10 | UUIIUUUIIU |
| 284 | తనిమా | 10 | IIIIIIIIUU |
| 285 | ఉదితమ్ | 10 | IIUIIUIIUU |
| 286 | ఉన్నాలమ్ | 10 | UUIIIIIIUU |
| 287 | ఉపధాయ్యా | 10 | UIIIIIIIUU |
| 288 | ఉపసంకులా | 10 | IIUIUIUUIU |
| 289 | వారవతీ | 10 | IIUUIIUIIU |
| 290 | వీరాంతా | 10 | IUIIIUUUUU |
| 291 | వడిశభేదినీ | 10 | IIIUIIIUIU |
| 292 | వంశారోపీ | 10 | IUUUIIUUUU |
| 293 | వర్హాతురా | 10 | UUIUIIUUIU |
| 294 | వర్మితా | 10 | UIUIUIIUIU |
| 295 | విశాలాంతికమ్ | 10 | UUIUUIUUIU |
| 296 | విశాలప్రభమ్ | 10 | IUIUUIUUIU |
| 297 | విశదచ్ఛాయః | 10 | IIUUUIIUUU |
| 298 | విశ్వముఖీ | 10 | UIIUIIUIIU |
| 299 | విరాట్ | 10 | UUUIIUIUIU |
| 300 | విరలమ్ | 10 | UIIIIUUIIU |
| 301 | ఆశాపాదః | 11 | UUUUIIIIUIU |
| 302 | ఆరాధినీ | 11 | UUIUUUUUUUU |
| 303 | ఈహామృగీ | 11 | UUIUIIUUIUU |
| 304 | శాలినీ | 11 | UUUUUIUUIUU |
| 305 | శల్కశకలమ్ | 11 | UIIIUIIUIIU |
| 306 | శ్రమితశిఖణ్డీ | 11 | UIIIIUUIIUU |
| 307 | శ్రితకమలా | 11 | UIIUIIIIUUU |
| 308 | శ్రుతకీర్త్తిః | 11 | IIIIUUUIIUU |
| 309 | అమాలీనమ్ | 11 | IUUIUUUUUUU |
| 310 | అమోఘమాలికా | 11 | IUIUIUIUUUU |
| 311 | అమందపాదః | 11 | UIIIIUIUIUU |
| 312 | అంతర్వనితా | 11 | UUUIIUUUUUU |
| 313 | అనుకూలా | 11 | UIIUUIIIIUU |
| 314 | అపయోధా | 11 | IIUUIUUUUUU |
| 315 | అర్థశిఖా | 11 | UIIIIIIUIIU |
| 316 | భారతీ | 11 | UUUUUUUUUUU |
| 317 | భూరిఘటకమ్ | 11 | UUUIIIUUUUU |
| 318 | భ్రమరవిలసితా | 11 | UUUUIIIIIIU |
| 319 | భుజగహారిణీ | 11 | IIIUIUIIUIU |
| 320 | భుజలతా | 11 | IIIIIUUUIIU |
| 321 | భుజఙ్గీ | 11 | IUUIUUIUUIU |
| 322 | దామఘటితా | 11 | IIIIIIUIIIU |
| 323 | దారికా | 11 | IIUIUIIIUIU |
| 324 | దారుదేహా | 11 | UIUUIUUIUUU |
| 325 | దోధకమ్ | 11 | UIIUIIUIIUU |
| 326 | దమనకమ్ | 11 | IIIIIIIIIIU |
| 327 | గహ్వరమ్ | 11 | UIUUIUUIUIU |
| 328 | గల్లకమ్ | 11 | IIIIIIIUUIU |
| 329 | హరికాంతా | 11 | IIUUIIUUIIU |
| 330 | ఇంద్రవజ్రా | 11 | UUIUUIIUIUU |
| 331 | జాలపాదః | 11 | UUIUUUUIUUU |
| 332 | జవనశాలినీ | 11 | IIUIIUIUUIU |
| 333 | జిహ్మాశయా | 11 | UUIUIIIUIIU |
| 334 | కూలచారిణీ | 11 | UIUIUIUUUUU |
| 335 | కడారమ్ | 11 | IUUIIIIUUUU |
| 336 | కలస్వనవంశః | 11 | UIIUIIUUIIU |
| 337 | కలితకమలవిలాసః | 11 | IIIIIIUUUUU |
| 338 | కనకకామినీ | 11 | IUIUUIIIUIU |
| 339 | కనకమఞ్జరీ | 11 | IIIUIUUIUIU |
| 340 | కందవినోదః | 11 | UIIUUUIIUUU |
| 341 | ఖటకా | 11 | IUIIUIIUIIU |
| 342 | క్రోశితకుశలా | 11 | UIIIIUIIUUU |
| 343 | కుశలకలావతికా | 11 | UUUIIIIUIIU |
| 344 | లక్షణలీలా | 11 | UIIUUIUUUUU |
| 345 | లలితాగమనమ్ | 11 | IIUIIUIUUUU |
| 346 | లలితాలబాలమ్ | 11 | IIUIUIIUUUU |
| 347 | మాలవికా | 11 | UUIIUIIIUIU |
| 348 | మాత్రా | 11 | UUUIIIIIIUU |
| 349 | మేఘధ్వనిపూరః | 11 | UUIIUUUUUUU |
| 350 | మోటనకమ్ | 11 | UUIIUIIUIIU |
| 351 | మదనమాలా | 11 | IIIUIUIIIUU |
| 352 | మదనయా | 11 | IIIIIIUUIIU |
| 353 | నాభసమ్ | 11 | IUIIUIIIUIU |
| 354 | నీలా | 11 | UUIIIIUIUIU |
| 355 | నిరవధిగతిః | 11 | IIIIIUUIIIU |
| 356 | పటుపట్టికా | 11 | IIUIUIIUIUU |
| 357 | పరిమలలలితమ్ | 11 | IIIIIIUUIUU |
| 358 | పఞ్చశాఖీ | 11 | IIIIIUIUIUU |
| 359 | ప్రాకారబంధః | 11 | UUIUUIUUIUU |
| 360 | ప్రపాతావతారమ్ | 11 | IUUIUUUIUIU |
| 361 | ప్రఫుల్లకదలీ | 11 | IUIIIUUUUUU |
| 362 | ప్రసృమరకరా | 11 | IIIIIUIUUIU |
| 363 | ప్రతారితా | 11 | IIUIIIUIUIU |
| 364 | రోధకమ్ | 11 | IIIUIIUIIUU |
| 365 | రథోద్ధతా | 11 | UIUIIIUIUIU |
| 366 | రథపదమ్ | 11 | IIIIIIIIUUU |
| 367 | సామపదా | 11 | UUUIIUIIIIU |
| 368 | సేనికా | 11 | UIUIUIUIUIU |
| 369 | సీధుః | 11 | IIUUIIUIUIU |
| 370 | సంసృతశోభాసారః | 11 | IIUUUIIUUUU |
| 371 | సమిత్ | 11 | IIIIUUIIIIU |
| 372 | సమ్మదమాలికా | 11 | IIIIIUIIUIU |
| 373 | సరోజవనికా | 11 | IUIIIUIUIUU |
| 374 | సౌభగకలా | 11 | UIIIUIIIUIU |
| 375 | సౌరభవర్ద్ధినీ | 11 | IIIIUUIIUIU |
| 376 | సుభద్రికా | 11 | IIIIIIUIUIU |
| 377 | సుముఖీ | 11 | IIIIUIIUIIU |
| 378 | సువృత్తిః | 11 | IIUIIIIIIUU |
| 379 | స్వాగతా | 11 | UIUIIIUIIUU |
| 380 | ఉద్ధతికరీ | 11 | UIIIUUUUUUU |
| 381 | ఉదితదినేశః | 11 | IIUIIIIUUUU |
| 382 | ఉదితవిజోహా | 11 | UUIUUIIIIUU |
| 383 | ఉపేంద్రవజ్రా | 11 | IUIUUIIUIUU |
| 384 | ఉపచిత్రమ్ | 11 | IIUIIUIIUIU |
| 385 | ఉపదారికా | 11 | UIUIUIIIUIU |
| 386 | ఉపహితచణ్డీ | 11 | IIUUIIIIUUU |
| 387 | ఉపస్థితా | 11 | UUIIUIIUIUU |
| 388 | ఉపస్థితమ్ | 11 | IUIIIUUUIUU |
| 389 | వారయాత్రికమ్ | 11 | UIIUIUUIUIU |
| 390 | వార్త్తాహారీ | 11 | IIIIUIIUUUU |
| 391 | వాతోర్మీ | 11 | UUUUIIUUIUU |
| 392 | వీవధః | 11 | IIIIUIIIUIU |
| 393 | వల్లవీవిలాసః | 11 | UIUIUUIUUUU |
| 394 | వర్ణబలాకా | 11 | IIUIIUUIIUU |
| 395 | విశ్వవిరాట్ | 11 | UUUIIUIUIUU |
| 396 | విహారిణీ | 11 | IIUIUIUUIUU |
| 397 | వికసితపద్మావలీ | 11 | IIIIUUIUUUU |
| 398 | విలంబితమధ్యా | 11 | UUUIIUIIUUU |
| 399 | విలులితమఞ్జరీ | 11 | IIIIUIUUUUU |
| 400 | విమలా | 11 | IIUIIUIUIUU |
| 401 | విష్టంభః | 11 | IIUIIUIIUUU |
| 402 | ఆధిదివీ | 12 | IUUUUUIUUIUU |
| 403 | ఛలితకపదమ్ | 12 | UUIIIIIUIIUU |
| 404 | శంపా | 12 | UUIIIIUUUUUU |
| 405 | శరమేయా | 12 | IIUUIIIUIIUU |
| 406 | శుద్ధాంతమ్ | 12 | IIIIIIIIUUUU |
| 407 | అనీచకమ్ | 12 | IUIIIIIIIIIU |
| 408 | అంతర్వికాసవాసకః | 12 | UUIUIUIUIUIU |
| 409 | అర్దితపాదమ్ | 12 | UIUIIIIUIIUU |
| 410 | అర్జితఫలికా | 12 | UIIIIUUIUIIU |
| 411 | అర్పితమదనా | 12 | UIIIIUIIIIUU |
| 412 | అసుధారా | 12 | IUIUIUUIUIUU |
| 413 | అతివాసితా | 12 | IIUIUUUIUIIU |
| 414 | అవిరలరతికా | 12 | UIIIIIIUIUIU |
| 415 | బధిరా | 12 | IIUUIIUIUIUU |
| 416 | బలోర్జితా | 12 | IIIIUIUIUIUU |
| 417 | భాసితభరణమ్ | 12 | UIIIIUUUUUUU |
| 418 | భాసితసరణిః | 12 | UIIIIIIIIIIU |
| 419 | భసలవినోదితా | 12 | IUIUIIIIIUIU |
| 420 | భుజఙ్గజుషీ | 12 | UIUIIUUIUIIU |
| 421 | భుజఙ్గప్రయాతమ్ | 12 | IUUIUUIUUIUU |
| 422 | చంద్రవర్త్మ | 12 | UIUIIIUIIIIU |
| 423 | దోర్లీలా | 12 | IIUIIUIUUUUU |
| 424 | ధృష్టపదమ్ | 12 | UIIUIIIUIIUU |
| 425 | ధవలకరీ | 12 | IIIIIIUIIUUU |
| 426 | ద్రుతపదమ్ | 12 | IIIUIIIUIIUU |
| 427 | ద్రుతవిలంబితమ్ | 12 | IIIUIIUIIUIU |
| 428 | గలితనాలా | 12 | IUIUIIIUUUIU |
| 429 | ఇందువంశా | 12 | UUIUUIIUIUIU |
| 430 | జలోద్ధతగతిః | 12 | IUIIIUIUIIIU |
| 431 | జలధరమాలా | 12 | UUUUIIIIUUUU |
| 432 | జ్వలితా | 12 | IIUIIIIIIIIU |
| 433 | కాసారక్రాంతా | 12 | UUUUUIIUIIUU |
| 434 | కృతకతికా | 12 | IIIIIIIIIIIU |
| 435 | కలవల్లివిహఙ్గః | 12 | IUIUUIIUUIUU |
| 436 | కరమాలా | 12 | IIUUIIUUIIUU |
| 437 | కింశుకాస్తరణమ్ | 12 | UIUIIUIUUUUU |
| 438 | కుమారగతిః | 12 | IUIIIIUIIIIU |
| 439 | కుంభోధ్నీ | 12 | UUUUIIIUIIUU |
| 440 | కుముదినీవికాశః | 12 | IUIUUIIIUIUU |
| 441 | కురఙ్గావతారః | 12 | IUUIUUIIUIIU |
| 442 | కుసుమవిచిత్రా | 12 | IIIIUUIIIIUU |
| 443 | లీఢాలర్కః | 12 | UUUUUIIIUIUU |
| 444 | లీలారత్నమ్ | 12 | UUUUUUIIUUUU |
| 445 | లలామలలితాధరా | 12 | IUIUIUIUIUIU |
| 446 | లలనా | 12 | UIIUUUIIUIIU |
| 447 | లలితా | 12 | UUIUIIIUIUIU |
| 448 | లలితమ్ | 12 | IIIIIIUUUUIU |
